[First Game] [Next Game] [Last Game]
Move number 1: amalesh to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 167, amalesh 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIhuAQAAAAAA
• amalesh moves 8/3 6/3
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/3 6/3 | 50.50% |
| 0.522 0.162 0.008 - 0.478 0.133 0.005 | ||||
| 2 | 2 | 24/21 13/8 | 50.35% ( -0.15%) | |
| 0.518 0.140 0.007 - 0.482 0.128 0.004 | ||||
| 3 | 2 | 13/10 13/8 | 50.21% ( -0.29%) | |
| 0.506 0.153 0.007 - 0.494 0.134 0.005 | ||||
| 4 | 2 | 24/16 | 50.04% ( -0.45%) | |
| 0.508 0.120 0.004 - 0.492 0.133 0.004 | ||||
Move number 2: MENAREUS2000 to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 167, amalesh 159
Position ID: jGfwATDgc/ABMA Match ID: MAFlAQAAAAAA
• MENAREUS2000 moves 24/23 13/11
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 49.63% | (Money: -0.076) | |
| 0.478 0.133 0.005 - 0.522 0.162 0.008 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49.50% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 5.30% |
| 3. | Double, take | 47.49% | -2.01% |
| Proper cube action: | No double, take (27.5%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/23 13/11 | 49.17% |
| 0.464 0.122 0.005 - 0.536 0.173 0.007 | ||||
| 2 | 2 | 13/11 6/5 | 49.05% ( -0.12%) | |
| 0.463 0.127 0.005 - 0.537 0.184 0.014 | ||||
| 3 | 2 | 13/10 | 49.03% ( -0.14%) | |
| 0.453 0.125 0.005 - 0.547 0.170 0.010 | ||||
| 4 | 2 | 24/21 | 48.99% ( -0.17%) | |
| 0.458 0.112 0.005 - 0.542 0.172 0.007 | ||||
Move number 3: amalesh to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 164, amalesh 159
Position ID: 4HPkASiMZ/ABMA Match ID: cAlyAQAAAAAA
• amalesh moves 8/4(2) 6/2*(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 50.60% | (Money: +0.124) | |
| 0.536 0.173 0.007 - 0.464 0.122 0.005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 50.83% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 3.98% |
| 3. | Double, take | 49.62% | -1.21% |
| Proper cube action: | No double, take (23.3%) | ||
Alert: lucky roll! (+2.550%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/4(2) 6/2*(2) | 53.62% |
| 0.659 0.316 0.019 - 0.341 0.080 0.003 | ||||
| 2 | 2 | 24/20(2) 6/2*(2) | 53.36% ( -0.27%) | |
| 0.651 0.233 0.012 - 0.349 0.065 0.001 | ||||
| 3 | 2 | 24/20(2) 13/9(2) | 53.02% ( -0.61%) | |
| 0.646 0.191 0.007 - 0.354 0.063 0.001 | ||||
| 4 | 0 | 24/20 13/9 6/2*(2) | 52.78% ( -0.84%) | |
| 0.620 0.262 0.015 - 0.380 0.086 0.003 | ||||
Move number 4: MENAREUS2000 to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 166, amalesh 143
Position ID: thnwATDgc+QBUA Match ID: MAFmAQAAAAAA
• MENAREUS2000 moves bar/20
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 47.22% | (Money: -0.571) | |
| 0.341 0.080 0.003 - 0.659 0.316 0.019 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 46.38% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 8.43% |
| 3. | Double, take | 42.42% | -3.96% |
| Proper cube action: | No double, take (31.9%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | bar/20 | 47.55% |
| 0.395 0.091 0.003 - 0.605 0.260 0.011 | ||||
| 2 | 2 | bar/24 13/9 | 47.29% ( -0.26%) | |
| 0.378 0.098 0.004 - 0.622 0.240 0.021 | ||||
| 3 | 0 | bar/24 11/7 | 46.19% ( -1.36%) | |
| 0.344 0.079 0.003 - 0.656 0.257 0.024 | ||||
| 4 | 0 | bar/24 6/2 | 45.91% ( -1.64%) | |
| 0.338 0.079 0.003 - 0.662 0.268 0.028 | ||||
Move number 5: amalesh to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 161, amalesh 143
Position ID: 4HPkASG2GfABMA Match ID: cAlmAQAAAAAA
• amalesh moves 24/23 24/20
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 51.88% | (Money: +0.386) | |
| 0.605 0.260 0.011 - 0.395 0.091 0.003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 52.45% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 2.36% |
| 3. | Double, take | 52.41% | -0.04% |
| Proper cube action: | No double, take (1.7%) | ||
Alert: bad move (-0.592%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/23 13/9 | 52.40% | |
| 0.590 0.252 0.011 - 0.410 0.098 0.004 | ||||
| 2 | 2 | 13/8 | 51.84% ( -0.56%) | |
| 0.571 0.228 0.009 - 0.429 0.104 0.004 | ||||
| • | 3 | 2 | 24/23 24/20 | 51.81% ( -0.59%) |
| 0.577 0.206 0.009 - 0.423 0.102 0.003 | ||||
| 4 | 0 | 6/5*/1* | 51.30% ( -1.10%) | |
| 0.543 0.252 0.011 - 0.457 0.133 0.008 | ||||
Move number 6: MENAREUS2000 to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 161, amalesh 138
Position ID: thnwARHgc+QBIQ Match ID: MAF3AQAAAAAA
• MENAREUS2000 moves 13/8 11/5*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 48.72% | (Money: -0.264) | |
| 0.423 0.102 0.003 - 0.577 0.206 0.009 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 48.19% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 6.62% |
| 3. | Double, take | 45.46% | -2.73% |
| Proper cube action: | No double, take (29.2%) | ||
Alert: unlucky roll! (-1.639%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 13/8 11/5* | 46.93% |
| 0.376 0.086 0.003 - 0.624 0.277 0.013 | ||||
| 2 | 0 | 24/13 | 45.92% ( -1.01%) | |
| 0.348 0.060 0.002 - 0.652 0.291 0.007 | ||||
| 3 | 0 | 24/18 11/6 | 45.77% ( -1.15%) | |
| 0.344 0.066 0.002 - 0.656 0.303 0.007 | ||||
| 4 | 0 | 11/6 8/2* | 45.59% ( -1.34%) | |
| 0.330 0.067 0.001 - 0.670 0.284 0.012 | ||||
Move number 7: amalesh to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 150, amalesh 143
Position ID: 0OfBASG2GfABSA Match ID: cAlyAQAAAAAA
• amalesh moves bar/21 13/5*/1*
Alert: missed double ( -0.14%)!
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 52.03% | (Money: +0.417) | |
| 0.617 0.264 0.013 - 0.383 0.091 0.003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | 52.77% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 2.04% |
| 3. | No double | 52.63% | -0.14% |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Alert: lucky roll! (+2.779%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/21 13/5*/1* | 55.83% |
| 0.779 0.517 0.043 - 0.221 0.047 0.002 | ||||
| 2 | 0 | bar/21 13/5* 13/9 | 54.68% ( -1.15%) | |
| 0.701 0.410 0.041 - 0.299 0.081 0.004 | ||||
| 3 | 0 | bar/21 13/9(3) | 52.50% ( -3.33%) | |
| 0.608 0.255 0.012 - 0.392 0.097 0.003 | ||||
| 4 | 0 | bar/21 13/5* 6/2 | 50.32% ( -5.51%) | |
| 0.507 0.215 0.013 - 0.493 0.177 0.011 | ||||
Move number 8: MENAREUS2000 to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 156, amalesh 127
Position ID: bTPgARLQ58EBYA Match ID: MAFrAQAAAAAA
• MENAREUS2000 cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 45.10% | (Money: -1.005) | |
| 0.241 0.054 0.002 - 0.759 0.501 0.041 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 44.51% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 10.30% |
| 3. | Double, take | 38.78% | -5.73% |
| Proper cube action: | No double, take (35.7%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 9: amalesh to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 156, amalesh 127
Position ID: 0OfBAWBtM+ABEg Match ID: cAlvAQAAAAAA
• amalesh moves 23/20* 13/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 55.83% | (Money: +1.195) | |
| 0.801 0.613 0.025 - 0.199 0.042 0.001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 56.34% | |
| 2. | Double, take | 61.13% | 4.79% |
| 3. | Double, pass | 54.81% | -1.53% |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (24.2%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/10 13/7 | 56.78% | |
| 0.829 0.634 0.051 - 0.171 0.037 0.002 | ||||
| • | 2 | 2 | 23/20* 13/7 | 56.76% ( -0.02%) |
| 0.834 0.614 0.043 - 0.166 0.028 0.001 | ||||
| 3 | 2 | 23/20*/14 | 56.40% ( -0.38%) | |
| 0.816 0.561 0.042 - 0.184 0.033 0.001 | ||||
| 4 | 2 | 23/20* 21/15 | 56.33% ( -0.45%) | |
| 0.813 0.554 0.042 - 0.187 0.033 0.001 | ||||
Move number 10: MENAREUS2000 to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 176, amalesh 118
Position ID: bbPAAQXg8+AAcA Match ID: MAFuAQAAAAAA
• MENAREUS2000 cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 43.68% | (Money: -1.296) | |
| 0.166 0.028 0.001 - 0.834 0.614 0.043 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 43.24% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 11.57% |
| 3. | Double, take | 36.26% | -6.98% |
| Proper cube action: | No double, take (37.6%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 11: amalesh to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 176, amalesh 118
Position ID: 4PPgAHBts8ABBQ Match ID: cIlmAQAAAAAA
• amalesh moves 7/1
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 57.19% | (Money: +1.474) | |
| 0.865 0.739 0.028 - 0.135 0.023 0.001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 57.50% | |
| 2. | Double, take | 64.18% | 6.68% |
| 3. | Double, pass | 54.81% | -2.69% |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (28.7%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 7/1 | 58.16% |
| 0.913 0.770 0.048 - 0.087 0.010 0.000 | ||||
| 2 | 0 | 13/8 7/6 | 57.21% ( -0.95%) | |
| 0.859 0.662 0.051 - 0.141 0.021 0.001 | ||||
| 3 | 0 | 21/20 13/8 | 57.16% ( -1.00%) | |
| 0.859 0.654 0.049 - 0.141 0.023 0.000 | ||||
| 4 | 0 | 13/7 | 57.12% ( -1.03%) | |
| 0.859 0.642 0.049 - 0.141 0.018 0.000 | ||||
Move number 12: MENAREUS2000 to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 176, amalesh 112
Position ID: 22bAAQXg8+AAcA Match ID: MAFmAQAAAAAA
• MENAREUS2000 cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 41.95% | (Money: -1.649) | |
| 0.087 0.011 0.000 - 0.913 0.782 0.052 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 41.74% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 13.06% |
| 3. | Double, take | 33.17% | -8.57% |
| Proper cube action: | No double, take (39.6%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 13: amalesh to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 176, amalesh 112
Position ID: 4PPgAHDbZsABBQ Match ID: cAlrAQAAAAAA
• amalesh moves 21/13
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 58.07% | (Money: +1.655) | |
| 0.910 0.821 0.027 - 0.090 0.012 0.000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 58.27% | |
| 2. | Double, take | 66.17% | 7.89% |
| 3. | Double, pass | 54.81% | -3.47% |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (30.5%) | ||
Alert: doubtful move (-0.285%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20/14 13/11 | 58.84% | |
| 0.940 0.844 0.061 - 0.060 0.007 0.000 | ||||
| 2 | 2 | 21/15 13/11 | 58.83% ( -0.01%) | |
| 0.940 0.842 0.062 - 0.060 0.007 0.000 | ||||
| 3 | 2 | 13/11 13/7 | 58.81% ( -0.03%) | |
| 0.938 0.844 0.061 - 0.062 0.007 0.000 | ||||
| 4 | 2 | 21/15 20/18 | 58.65% ( -0.19%) | |
| 0.934 0.824 0.052 - 0.066 0.008 0.000 | ||||
| • | 6 | 2 | 21/13 | 58.55% ( -0.29%) |
| 0.929 0.813 0.051 - 0.071 0.008 0.000 | ||||
Move number 14: MENAREUS2000 to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 176, amalesh 104
Position ID: 22bAAwLg8+AAcA Match ID: MAF3AQAAAAAA
• MENAREUS2000 moves bar/20
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 41.63% | (Money: -1.714) | |
| 0.071 0.008 0.000 - 0.929 0.813 0.051 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 41.45% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 13.36% |
| 3. | Double, take | 32.55% | -8.90% |
| Proper cube action: | No double, take (40.0%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/20 | 42.30% |
| 0.112 0.014 0.000 - 0.888 0.744 0.020 | ||||
Move number 15: amalesh to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 171, amalesh 104
Position ID: 4PPggGDbZsADAg Match ID: cAl3AQAAAAAA
• amalesh moves 13/8 13/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 57.42% | (Money: +1.523) | |
| 0.894 0.730 0.018 - 0.106 0.014 0.000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 57.70% | |
| 2. | Double, take | 64.78% | 7.08% |
| 3. | Double, pass | 54.81% | -2.89% |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (29.0%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/8 13/7 | 58.01% |
| 0.910 0.744 0.037 - 0.090 0.008 0.000 | ||||
| 2 | 2 | 20/14 13/8 | 57.97% ( -0.05%) | |
| 0.909 0.733 0.036 - 0.091 0.007 0.000 | ||||
| 3 | 2 | 20/15 13/7 | 57.91% ( -0.10%) | |
| 0.906 0.733 0.035 - 0.094 0.009 0.000 | ||||
| 4 | 2 | 20/9 | 57.88% ( -0.13%) | |
| 0.904 0.725 0.037 - 0.096 0.007 0.000 | ||||
Move number 16: MENAREUS2000 to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 171, amalesh 93
Position ID: 22YFAwLg8+CAYA Match ID: MAFzAQAAAAAA
• MENAREUS2000 cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 42.24% | (Money: -1.591) | |
| 0.090 0.008 0.000 - 0.910 0.744 0.037 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 41.99% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 12.82% |
| 3. | Double, take | 33.67% | -8.32% |
| Proper cube action: | No double, take (39.4%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 17: amalesh to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 171, amalesh 93
Position ID: 4PPggGDbZgUDAg Match ID: cAlrAQAAAAAA
• amalesh moves 20/14 7/5*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 58.35% | (Money: +1.712) | |
| 0.932 0.837 0.019 - 0.068 0.007 0.000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 58.51% | |
| 2. | Double, take | 66.83% | 8.32% |
| 3. | Double, pass | 54.81% | -3.71% |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (30.8%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 20/14 7/5* | 58.95% |
| 0.944 0.860 0.062 - 0.056 0.006 0.000 | ||||
| 2 | 2 | 13/5* | 58.92% ( -0.03%) | |
| 0.943 0.865 0.059 - 0.057 0.006 0.000 | ||||
| 3 | 2 | 20/14 13/11 | 58.60% ( -0.35%) | |
| 0.937 0.812 0.045 - 0.063 0.004 0.000 | ||||
| 4 | 2 | 13/11 13/7 | 58.49% ( -0.45%) | |
| 0.933 0.804 0.039 - 0.067 0.004 0.000 | ||||
Move number 18: MENAREUS2000 to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 176, amalesh 85
Position ID: 29YECwDg8+AAcA Match ID: MAFnAQAAAAAA
• MENAREUS2000 cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 41.20% | (Money: -1.803) | |
| 0.056 0.006 0.000 - 0.944 0.860 0.062 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 41.05% | |
| 2. | Double, pass | 54.81% | 13.75% |
| 3. | Double, take | 31.73% | -9.33% |
| Proper cube action: | No double, take (40.4%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 19: amalesh to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: MENAREUS2000 176, amalesh 85
Position ID: 4PPgAHDb1gQLAA Match ID: cAlpAQAAAAAA
• amalesh moves 13/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 59.08% | (Money: +1.862) | |
| 0.963 0.921 0.018 - 0.037 0.002 0.000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 59.16% | |
| 2. | Double, take | 68.46% | 9.31% |
| 3. | Double, pass | 54.81% | -4.35% |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (31.9%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/5 | 59.66% |
| 0.979 0.947 0.067 - 0.021 0.000 0.000 | ||||
| 2 | 2 | 13/7 13/11 | 59.23% ( -0.44%) | |
| 0.957 0.896 0.061 - 0.043 0.004 0.000 | ||||
| 3 | 2 | 13/9 13/11 5/3 | 59.22% ( -0.45%) | |
| 0.965 0.897 0.048 - 0.035 0.001 0.000 | ||||
| 4 | 2 | 13/9 13/11 8/6 | 59.19% ( -0.48%) | |
| 0.956 0.891 0.060 - 0.044 0.004 0.000 | ||||
