[First Game] [Previous Game] [Last Game]
| Date | Oktober 16, 2009 |
Move number 1: negheonegu to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 167, amalesh 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MADrAFAACAAA
• negheonegu moves 24/18 13/11
Move number 2: amalesh to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 159, amalesh 167
Position ID: 4HPkQSDgc/ABMA Match ID: cAn3AFAACAAA
• amalesh moves 13/7* 6/1*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 17,88% | (Money: +0,012) | |
| 0,500 0,141 0,005 - 0,500 0,130 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 19,81% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 5,66% |
| 3. | Double, take | 19,10% | -0,71% |
| Proper cube action: | No double, take (11,1%) | ||
Move number 3: negheonegu to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 167, amalesh 156
Position ID: wevgATDgc+QBYA Match ID: MIHqAFAACAAA
• negheonegu moves bar/23 bar/20
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 82,28% | (Money: +0,005) | |
| 0,510 0,145 0,008 - 0,490 0,162 0,006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 80,13% | |
| 2. | Double, pass | 89,03% | 8,90% |
| 3. | Double, take | 69,27% | -10,85% |
| Proper cube action: | No double, take (54,9%) | ||
Move number 4: amalesh to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 160, amalesh 156
Position ID: 4HPkARHB6+ABMA Match ID: cAnnAFAACAAA
• amalesh moves 24/23 13/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 18,59% | (Money: +0,108) | |
| 0,526 0,183 0,006 - 0,474 0,128 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 21,01% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 4,46% |
| 3. | Double, take | 20,73% | -0,28% |
| Proper cube action: | No double, take (5,9%) | ||
Alert: bad move (-0,727%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8/2*/1 | 20,00% | |
| 0,489 0,169 0,005 - 0,511 0,133 0,006 | ||||
| 2 | 3 | 7/1 6/5* | 19,64% ( -0,36%) | |
| 0,477 0,163 0,006 - 0,523 0,152 0,008 | ||||
| • | 3 | 3 | 24/23 13/7 | 19,28% ( -0,73%) |
| 0,485 0,132 0,003 - 0,515 0,132 0,004 | ||||
| 4 | 2 | 13/7 6/5* | 19,78% ( -0,22%) | |
| 0,496 0,146 0,006 - 0,504 0,150 0,008 | ||||
Move number 5: negheonegu to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 160, amalesh 149
Position ID: wdvBASjgc+QBEQ Match ID: MAH7AFAACAAA
• negheonegu moves 20/2* 8/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 82,44% | (Money: +0,031) | |
| 0,515 0,132 0,004 - 0,485 0,132 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 80,72% | |
| 2. | Double, pass | 89,03% | 8,30% |
| 3. | Double, take | 69,66% | -11,06% |
| Proper cube action: | No double, take (57,1%) | ||
Move number 6: amalesh to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 136, amalesh 151
Position ID: hs/IAxDB28EBUA Match ID: cAnvAFAACAAA
• amalesh moves bar/22 24/18
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 16,61% | (Money: -0,144) | |
| 0,448 0,131 0,003 - 0,552 0,168 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 18,29% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 7,18% |
| 3. | Double, take | 17,12% | -1,18% |
| Proper cube action: | No double, take (14,1%) | ||
Alert: very bad move (-1,428%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | bar/22 13/7 | 17,73% | |
| 0,428 0,123 0,003 - 0,572 0,186 0,005 | ||||
| • | 2 | 3 | bar/22 24/18 | 16,30% ( -1,43%) |
| 0,387 0,098 0,003 - 0,613 0,244 0,006 | ||||
| 3 | 2 | bar/22 7/1 | 17,38% ( -0,35%) | |
| 0,413 0,127 0,002 - 0,587 0,188 0,007 | ||||
| 4 | 2 | bar/16 | 17,35% ( -0,38%) | |
| 0,422 0,113 0,003 - 0,578 0,213 0,006 | ||||
Move number 7: negheonegu to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 136, amalesh 142
Position ID: wdvBQQiGz8gDEA Match ID: MIHyAFAACAAA
• negheonegu moves 11/7* 8/3*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 85,35% | (Money: +0,376) | |
| 0,613 0,244 0,006 - 0,387 0,098 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 83,70% | |
| 2. | Double, pass | 89,03% | 5,32% |
| 3. | Double, take | 75,77% | -7,93% |
| Proper cube action: | No double, take (59,8%) | ||
Move number 8: amalesh to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 127, amalesh 152
Position ID: Fl/BAxDB28EBYA Match ID: cAnnAFAACAAA
• amalesh moves bar/24
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 14,92% | (Money: -0,326) | |
| 0,415 0,114 0,005 - 0,585 0,268 0,006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 17,10% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 8,38% |
| 3. | Double, take | 15,82% | -1,28% |
| Proper cube action: | No double, take (13,3%) | ||
Move number 9: negheonegu to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 127, amalesh 151
Position ID: wdvBAVAWX8EDEA Match ID: MIHpAFAACAAA
• negheonegu moves 8/5 7/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 87,40% | (Money: +0,618) | |
| 0,681 0,327 0,009 - 0,319 0,079 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 85,77% | |
| 2. | Double, pass | 89,03% | 3,26% |
| 3. | Double, take | 80,12% | -5,64% |
| Proper cube action: | No double, take (63,4%) | ||
Alert: bad move (-0,686%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 23/21 6/3 | 84,38% | |
| 0,634 0,290 0,012 - 0,366 0,094 0,003 | ||||
| 2 | 3 | 13/11 6/3 | 84,27% ( -0,11%) | |
| 0,632 0,304 0,011 - 0,368 0,102 0,004 | ||||
| • | 3 | 3 | 8/5 7/5 | 83,69% ( -0,69%) |
| 0,614 0,266 0,009 - 0,386 0,107 0,003 | ||||
| 4 | 2 | 8/3 | 84,16% ( -0,22%) | |
| 0,629 0,255 0,008 - 0,371 0,093 0,002 | ||||
Move number 10: amalesh to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 122, amalesh 151
Position ID: ln3AAxDB28EBUA Match ID: cAnnAFAACAAA
• amalesh moves bar/24 13/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 14,46% | (Money: -0,392) | |
| 0,386 0,107 0,003 - 0,614 0,266 0,009 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 16,31% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 9,17% |
| 3. | Double, take | 14,67% | -1,64% |
| Proper cube action: | No double, take (15,1%) | ||
Move number 11: negheonegu to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 122, amalesh 144
Position ID: wbuDATCWfcADEA Match ID: MAHrAFAACAAA
• negheonegu moves 23/15
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 85,47% | (Money: +0,414) | |
| 0,646 0,210 0,011 - 0,354 0,097 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 84,30% | |
| 2. | Double, pass | 89,03% | 4,72% |
| 3. | Double, take | 77,49% | -6,81% |
| Proper cube action: | No double, take (59,1%) | ||
Move number 12: amalesh to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 114, amalesh 144
Position ID: ln3AEwDBu4MBMA Match ID: cAn3AFAACAAA
• amalesh moves 8/2 6/1
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 15,20% | (Money: -0,334) | |
| 0,376 0,107 0,003 - 0,624 0,185 0,010 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 16,31% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 9,17% |
| 3. | Double, take | 14,32% | -1,99% |
| Proper cube action: | No double, take (17,8%) | ||
Move number 13: negheonegu to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 114, amalesh 133
Position ID: C3eDATCWfcATAA Match ID: MIHtAFAACAAA
• negheonegu moves 13/10(2) 6/3(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 86,59% | (Money: +0,581) | |
| 0,727 0,177 0,008 - 0,273 0,057 0,001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 86,54% | |
| 2. | Double, pass | 89,03% | 2,49% |
| 3. | Double, take | 83,50% | -3,03% |
| Proper cube action: | No double, take (54,9%) | ||
Move number 14: amalesh to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 102, amalesh 133
Position ID: dnYYEwALd4MBMA Match ID: cAnzAFAACAAA
• amalesh moves 7/1 6/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 12,66% | (Money: -0,676) | |
| 0,249 0,046 0,001 - 0,751 0,207 0,014 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 12,44% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 13,03% |
| 3. | Double, take | 9,00% | -3,44% |
| Proper cube action: | No double, take (20,9%) | ||
Alert: bad move (-0,678%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8/2 7/3 | 11,65% | |
| 0,207 0,026 0,000 - 0,793 0,166 0,007 | ||||
| 2 | 3 | 8/4 8/2 | 11,13% ( -0,52%) | |
| 0,199 0,024 0,000 - 0,801 0,172 0,006 | ||||
| • | 3 | 3 | 7/1 6/2 | 10,97% ( -0,68%) |
| 0,176 0,018 0,000 - 0,824 0,183 0,005 | ||||
| 4 | 2 | 13/9 13/7 | 10,97% ( -0,68%) | |
| 0,178 0,017 0,000 - 0,822 0,130 0,005 | ||||
Move number 15: negheonegu to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 102, amalesh 123
Position ID: N2yDATB2dhgTAA Match ID: MAHqAFAACAAA
• negheonegu moves 15/9
Alert: missed double ( -0,10%)!
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 88,35% | (Money: +0,819) | |
| 0,824 0,183 0,005 - 0,176 0,018 0,000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, pass | 89,03% | |
| 2. | Double, take | 90,30% | 1,28% |
| 3. | No double | 88,93% | -0,10% |
| Proper cube action: | Double, pass | ||
Move number 16: amalesh to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 96, amalesh 123
Position ID: dnY0BgA3bIMBMA Match ID: cAnlAFAACAAA
• amalesh moves 8/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 12,14% | (Money: -0,760) | |
| 0,197 0,021 0,000 - 0,803 0,169 0,007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 11,48% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 14,00% |
| 3. | Double, take | 6,85% | -4,63% |
| Proper cube action: | No double, take (24,8%) | ||
Move number 17: negheonegu to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 96, amalesh 120
Position ID: N9qCATB2djQGAA Match ID: MIHyAFAACAAA
• negheonegu moves 13/9 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 88,59% | (Money: +0,855) | |
| 0,843 0,177 0,005 - 0,157 0,015 0,000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 89,21% | |
| 2. | Double, take | 91,44% | 2,23% |
| 3. | Double, pass | 89,03% | -0,18% |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (7,6%) | ||
Move number 18: amalesh to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 87, amalesh 120
Position ID: dnbaAAA32oIBMA Match ID: cInyAFAACAAA
• amalesh moves 8/3 7/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 11,70% | (Money: -0,837) | |
| 0,147 0,009 0,000 - 0,853 0,135 0,006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 10,91% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 14,57% |
| 3. | Double, take | 5,00% | -5,90% |
| Proper cube action: | No double, take (28,8%) | ||
Move number 19: negheonegu to play 55
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 87, amalesh 111
Position ID: t2mBATB2dtoAAA Match ID: MIH2AFAACAAA
• negheonegu moves 10/5 9/4(2) 8/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 88,78% | (Money: +0,891) | |
| 0,870 0,155 0,005 - 0,130 0,009 0,000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 89,37% | |
| 2. | Double, take | 93,06% | 3,69% |
| 3. | Double, pass | 89,03% | -0,34% |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (8,5%) | ||
Move number 20: amalesh to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 67, amalesh 111
Position ID: 9naHAAC3aYEBMA Match ID: cInqAFAACAAA
• amalesh moves 13/8 7/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 10,34% | (Money: -1,005) | |
| 0,092 0,001 0,000 - 0,908 0,180 0,010 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 10,03% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 15,45% |
| 3. | Double, take | 3,03% | -7,00% |
| Proper cube action: | No double, take (31,2%) | ||
Move number 21: negheonegu to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 67, amalesh 104
Position ID: t9kEATD2docAAA Match ID: MIHlAFAACAAA
• negheonegu moves 10/6
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 89,55% | (Money: +0,987) | |
| 0,902 0,178 0,006 - 0,098 0,000 0,000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 89,94% | |
| 2. | Double, take | 95,07% | 5,12% |
| 3. | Double, pass | 89,03% | -0,92% |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (15,2%) | ||
Move number 22: amalesh to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 63, amalesh 104
Position ID: 9nYPAAC32QQBMA Match ID: cAnuAFAACAAA
• amalesh moves 13/10 8/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 10,43% | (Money: -1,003) | |
| 0,078 0,000 0,000 - 0,922 0,153 0,007 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 9,99% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 15,48% |
| 3. | Double, take | 2,57% | -7,43% |
| Proper cube action: | No double, take (32,4%) | ||
Move number 23: negheonegu to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 63, amalesh 97
Position ID: t7UhADD2dg8AAA Match ID: MIHqAFAACAAA
• negheonegu moves 6/4 5/off
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 89,49% | (Money: +0,981) | |
| 0,902 0,173 0,005 - 0,098 0,000 0,000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 89,94% | |
| 2. | Double, take | 95,08% | 5,13% |
| 3. | Double, pass | 89,03% | -0,92% |
| Proper cube action: | Too good to double, pass (15,2%) | ||
Move number 24: amalesh to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 56, amalesh 97
Position ID: 9m4HAIDb2hAAGA Match ID: cAn7AFAACAAA
• amalesh moves 24/6 10/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 10,44% | (Money: -0,994) | |
| 0,089 0,000 0,000 - 0,911 0,166 0,006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 10,12% | |
| 2. | Double, pass | 25,48% | 15,35% |
| 3. | Double, take | 2,91% | -7,21% |
| Proper cube action: | No double, take (32,0%) | ||
Move number 25: negheonegu to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: negheonegu 56, amalesh 73
Position ID: t20HACD2bgcAAA Match ID: MAH3AFAACAAA
• negheonegu moves 6/off 5/off
Alert: missed double ( -0,63%)! [bad]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 87,73% | (Money: +0,809) | |
| 0,892 0,024 0,000 - 0,108 0,000 0,000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, pass | 89,03% | |
| 2. | Double, take | 94,60% | 5,58% |
| 3. | No double | 88,39% | -0,63% |
| Proper cube action: | Double, pass | ||
Move number 26: amalesh doubles to 2
![]() | ||||||||||||||
