[First Game] [Next Game] [Last Game]
| Date | Mai 23, 2008 |
Move number 1: Lothar_Semmelrodt to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 167, amalesh 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: MAA3AQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves 24/13
Move number 2: amalesh to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 156, amalesh 167
Position ID: 4HPwAyDgc/ABMA Match ID: cIkyAQAAAAAA
• amalesh moves 24/20 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 49,78% | (Money: -0,040) | |
| 0,478 0,122 0,003 - 0,522 0,118 0,004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49,66% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 5,84% |
| 3. | Double, take | 47,55% | -2,11% |
| Proper cube action: | No double, take (26,5%) | ||
Move number 3: Lothar_Semmelrodt to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 156, amalesh 158
Position ID: 4PPgASHgc/ADIA Match ID: MAErAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves 13/5*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 50,67% | (Money: +0,122) | |
| 0,552 0,124 0,003 - 0,448 0,106 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 50,99% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 4,50% |
| 3. | Double, take | 49,67% | -1,33% |
| Proper cube action: | No double, take (22,8%) | ||
Move number 4: amalesh to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 148, amalesh 163
Position ID: 0OfgAyDg8+ABUA Match ID: cAkqAQAAAAAA
• amalesh moves bar/23 24/20*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 49,95% | (Money: -0,008) | |
| 0,497 0,126 0,004 - 0,503 0,128 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49,91% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 5,58% |
| 3. | Double, take | 47,97% | -1,94% |
| Proper cube action: | No double, take (25,8%) | ||
Move number 5: Lothar_Semmelrodt to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 168, amalesh 157
Position ID: 4PPgARHgc/ABUA Match ID: MAEmAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves bar/21 6/5*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 49,58% | (Money: -0,077) | |
| 0,476 0,106 0,003 - 0,524 0,134 0,004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49,41% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 6,09% |
| 3. | Double, take | 47,17% | -2,23% |
| Proper cube action: | No double, take (26,9%) | ||
Move number 6: amalesh to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 163, amalesh 162
Position ID: 0HPwASLg8+ABSA Match ID: cAkzAQAAAAAA
• amalesh moves bar/15
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 50,74% | (Money: +0,134) | |
| 0,544 0,153 0,007 - 0,456 0,111 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 51,04% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 4,46% |
| 3. | Double, take | 49,74% | -1,30% |
| Proper cube action: | No double, take (22,6%) | ||
Move number 7: Lothar_Semmelrodt to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 163, amalesh 152
Position ID: 4PPgCRDQc/ABIg Match ID: MIEkAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves 24/21 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 50,57% | (Money: +0,103) | |
| 0,528 0,158 0,005 - 0,472 0,112 0,004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 50,78% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 4,72% |
| 3. | Double, take | 49,32% | -1,46% |
| Proper cube action: | No double, take (23,6%) | ||
Move number 8: amalesh to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 159, amalesh 152
Position ID: sHPwAQbg8+AJEA Match ID: cAkzAQAAAAAA
• amalesh moves 15/9 13/9
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 49,37% | (Money: -0,114) | |
| 0,472 0,075 0,001 - 0,528 0,133 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49,14% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 6,35% |
| 3. | Double, take | 46,76% | -2,38% |
| Proper cube action: | No double, take (27,3%) | ||
Move number 9: Lothar_Semmelrodt to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 159, amalesh 142
Position ID: 4POGAxCwc/ABBg Match ID: MAErAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves 13/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 50,68% | (Money: +0,123) | |
| 0,531 0,130 0,002 - 0,469 0,071 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 50,91% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 4,58% |
| 3. | Double, take | 49,56% | -1,35% |
| Proper cube action: | No double, take (22,8%) | ||
Move number 10: amalesh to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 151, amalesh 142
Position ID: cOfgAQbg84YDEA Match ID: cIkmAQAAAAAA
• amalesh moves 23/18 6/5
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 49,84% | (Money: -0,029) | |
| 0,511 0,073 0,001 - 0,489 0,123 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49,83% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 5,66% |
| 3. | Double, take | 47,86% | -1,98% |
| Proper cube action: | No double, take (25,9%) | ||
Move number 11: Lothar_Semmelrodt to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 151, amalesh 136
Position ID: 0POGgwBw5+ABBg Match ID: MIEmAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves 21/20*/15
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 51,02% | (Money: +0,185) | |
| 0,544 0,160 0,004 - 0,456 0,064 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 51,43% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 4,06% |
| 3. | Double, take | 50,29% | -1,14% |
| Proper cube action: | No double, take (22,0%) | ||
Move number 12: amalesh to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 145, amalesh 156
Position ID: cOfgCQTgecNBQA Match ID: cAknAQAAAAAA
• amalesh moves bar/18
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 48,54% | (Money: -0,266) | |
| 0,414 0,086 0,002 - 0,586 0,177 0,006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 47,83% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 7,66% |
| 3. | Double, take | 44,63% | -3,19% |
| Proper cube action: | No double, take (29,4%) | ||
Move number 13: Lothar_Semmelrodt to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 145, amalesh 149
Position ID: 4HnDwQBw5+AJBA Match ID: MIEpAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves 15/13 6/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 50,48% | (Money: +0,087) | |
| 0,549 0,056 0,001 - 0,451 0,066 0,001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 50,72% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 4,77% |
| 3. | Double, take | 49,27% | -1,45% |
| Proper cube action: | No double, take (23,3%) | ||
Move number 14: amalesh to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 140, amalesh 149
Position ID: 5ObgAwTgecPBAA Match ID: cIkkAQAAAAAA
• amalesh moves 8/7(2) 6/5(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 50,77% | (Money: +0,140) | |
| 0,548 0,113 0,002 - 0,452 0,070 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 51,08% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 4,41% |
| 3. | Double, take | 49,84% | -1,24% |
| Proper cube action: | No double, take (22,0%) | ||
Move number 15: Lothar_Semmelrodt to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 140, amalesh 145
Position ID: sG3DwQDk5uADBA Match ID: MIElAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves 8/4
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 48,99% | (Money: -0,184) | |
| 0,434 0,063 0,001 - 0,566 0,113 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 48,48% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 7,01% |
| 3. | Double, take | 45,66% | -2,83% |
| Proper cube action: | No double, take (28,8%) | ||
Alert: doubtful move (-0,304%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5/2 3/2 | 46,83% | |
| 0,354 0,064 0,002 - 0,646 0,159 0,003 | ||||
| • | 2 | 3 | 8/4 | 46,53% ( -0,30%) |
| 0,344 0,069 0,002 - 0,656 0,184 0,004 | ||||
| 3 | 2 | 13/10 5/4 | 46,94% ( 0,11%) | |
| 0,355 0,068 0,001 - 0,645 0,166 0,006 | ||||
| 4 | 2 | 8/5 3/2 | 46,86% ( 0,03%) | |
| 0,359 0,071 0,001 - 0,641 0,177 0,004 | ||||
Move number 16: amalesh to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 136, amalesh 145
Position ID: 1M3gAwSwbcPBAA Match ID: cAklAQAAAAAA
• amalesh moves 13/10
Alert: missed double ( -0,09%)!
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 52,36% | (Money: +0,429) | |
| 0,656 0,184 0,004 - 0,344 0,069 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | 53,47% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 2,02% |
| 3. | No double | 53,38% | -0,09% |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Move number 17: Lothar_Semmelrodt to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 136, amalesh 142
Position ID: sG2LwQDUzeADBA Match ID: MAEmAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 48,42% | (Money: -0,287) | |
| 0,379 0,099 0,002 - 0,621 0,140 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 47,51% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 7,98% |
| 3. | Double, take | 44,03% | -3,48% |
| Proper cube action: | No double, take (30,4%) | ||
Alert: bad move (-0,557%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/9 5/4 | 45,96% | |
| 0,312 0,073 0,002 - 0,688 0,165 0,003 | ||||
| • | 2 | 3 | 13/8 | 45,40% ( -0,56%) |
| 0,297 0,070 0,003 - 0,703 0,177 0,003 | ||||
| 3 | 2 | 13/9 4/3 | 46,20% ( 0,24%) | |
| 0,318 0,072 0,001 - 0,682 0,151 0,004 | ||||
| 4 | 2 | 8/4 5/4 | 45,30% ( -0,66%) | |
| 0,296 0,076 0,002 - 0,704 0,186 0,007 | ||||
Move number 18: amalesh to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 131, amalesh 142
Position ID: 1M3BAwSwbYvBAA Match ID: cAkqAQAAAAAA
• amalesh moves 10/4*
Alert: missed double ( -0,34%)! [doubtful]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 52,82% | (Money: +0,513) | |
| 0,703 0,177 0,003 - 0,297 0,070 0,003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | 54,60% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 0,89% |
| 3. | No double | 54,26% | -0,34% |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Move number 19: Lothar_Semmelrodt to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 135, amalesh 136
Position ID: aNuGwQDUzcEDQA Match ID: MAEnAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves bar/24 8/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 48,12% | (Money: -0,343) | |
| 0,355 0,107 0,002 - 0,645 0,158 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 46,98% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 8,51% |
| 3. | Double, take | 43,14% | -3,84% |
| Proper cube action: | No double, take (31,1%) | ||
Move number 20: amalesh to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 128, amalesh 136
Position ID: qpvBAyBo24bBAA Match ID: cIkqAQAAAAAA
• amalesh moves 9/7 9/4
Alert: missed double ( -0,36%)! [doubtful]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 53,66% | (Money: +0,666) | |
| 0,772 0,178 0,005 - 0,228 0,059 0,002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, pass | 55,49% | |
| 2. | Double, take | 56,56% | 1,07% |
| 3. | No double | 55,13% | -0,36% |
| Proper cube action: | Double, pass | ||
Alert: bad move (-0,592%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 13/11 9/4 | 55,38% | |
| 0,779 0,181 0,008 - 0,221 0,063 0,001 | ||||
| • | 2 | 3 | 9/7 9/4 | 54,79% ( -0,59%) |
| 0,712 0,183 0,005 - 0,288 0,069 0,001 | ||||
| 3 | 0 | 9/4 8/6 | 54,08% ( -1,30%) | |
| 0,704 0,189 0,004 - 0,296 0,071 0,002 | ||||
| 4 | 0 | 13/11 13/8 | 53,97% ( -1,41%) | |
| 0,718 0,151 0,003 - 0,282 0,086 0,003 | ||||
Move number 21: Lothar_Semmelrodt to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 128, amalesh 129
Position ID: 2HaDwQCqm8EDIA Match ID: MAErAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves 24/16
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 47,03% | (Money: -0,541) | |
| 0,288 0,069 0,001 - 0,712 0,183 0,005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 45,21% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 10,28% |
| 3. | Double, take | 40,20% | -5,01% |
| Proper cube action: | No double, take (32,8%) | ||
Move number 22: amalesh to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 120, amalesh 129
Position ID: qpvBIwDYdoPBAA Match ID: cIkmAQAAAAAA
• amalesh moves 8/3 7/6
Alert: missed double ( -0,41%)! [doubtful]
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 52,19% | (Money: +0,399) | |
| 0,633 0,163 0,003 - 0,367 0,032 0,001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | Double, take | 53,07% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 2,42% |
| 3. | No double | 52,67% | -0,41% |
| Proper cube action: | Double, take | ||
Move number 23: Lothar_Semmelrodt to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 120, amalesh 123
Position ID: tN2CwQCqm8EjAA Match ID: MAElAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves 16/13
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 50,50% | (Money: +0,090) | |
| 0,558 0,029 0,002 - 0,442 0,054 0,001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 50,81% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 4,68% |
| 3. | Double, take | 49,41% | -1,41% |
| Proper cube action: | No double, take (23,1%) | ||
Move number 24: amalesh to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 117, amalesh 123
Position ID: qpvBBwC03YLBAA Match ID: cAkuAQAAAAAA
• amalesh moves 8/5 7/3
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 50,03% | (Money: +0,006) | |
| 0,499 0,018 0,000 - 0,501 0,009 0,000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 50,04% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 5,45% |
| 3. | Double, take | 48,20% | -1,84% |
| Proper cube action: | No double, take (25,3%) | ||
Move number 25: Lothar_Semmelrodt to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: Lothar_Semmelrodt 117, amalesh 116
Position ID: bHeBwQCqm8EHAA Match ID: MIEpAQAAAAAA
• Lothar_Semmelrodt moves 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 3-ply cubeless MWC | 50,61% | (Money: +0,110) | |
| 0,560 0,015 0,001 - 0,440 0,024 0,000 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 50,89% | |
| 2. | Double, pass | 55,49% | 4,60% |
| 3. | Double, take | 49,59% | -1,31% |
| Proper cube action: | No double, take (22,1%) | ||
Move number 26: amalesh to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
