| Date | Mai 23, 2008 |
Move number 1: amalesh to play 32
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 167, amalesh 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIgpAAAAAAAA
• amalesh moves 24/21 13/11
Move number 2: esef to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 167, amalesh 162
Position ID: 4HPkASLgc/ABMA Match ID: MAEqAAAAAAAA
• esef moves 8/4* 6/4
Move number 3: amalesh to play 31
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 161, amalesh 166
Position ID: mGfwATDgc+QBUA Match ID: cIklAAAAAAAA
• amalesh moves bar/22 11/10
Move number 4: esef to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 161, amalesh 162
Position ID: 4HPiASSYZ/ABMA Match ID: MIEuAAAAAAAA
• esef moves 8/3* 6/3
Move number 5: amalesh to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 153, amalesh 165
Position ID: bE7wATDgc+IBUA Match ID: cAklAAAAAAAA
• amalesh moves bar/23 24/23
Move number 6: esef to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 153, amalesh 162
Position ID: 4HPiARhsTvABMA Match ID: MAEvAAAAAAAA
• esef moves 24/15*
Move number 7: amalesh to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 144, amalesh 177
Position ID: bE7wCSDgc/AATA Match ID: cIkuAAAAAAAA
• amalesh moves bar/20 13/10*
Move number 8: esef to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 154, amalesh 169
Position ID: 4HPigBhsTvABUA Match ID: MAEqAAAAAAAA
• esef moves bar/23 8/4
Move number 9: amalesh to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 148, amalesh 169
Position ID: 7BzwASjgc+KAGA Match ID: cIkkAAAAAAAA
• amalesh moves 8/7(2) 6/5(2)
Alert: doubtful move (-2,205%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10/8 6/5(2) | 48,82% | |
| 0,488 0,144 0,006 - 0,512 0,164 0,008 | ||||
| 2 | 3 | 10/9 6/5(3) | 48,14% ( -0,68%) | |
| 0,481 0,141 0,006 - 0,519 0,184 0,011 | ||||
| • | 3 | 3 | 8/7(2) 6/5(2) | 46,61% ( -2,21%) |
| 0,466 0,132 0,006 - 0,534 0,232 0,020 | ||||
| 4 | 2 | 8/5 6/5 | 48,74% ( -0,08%) | |
| 0,487 0,151 0,008 - 0,513 0,187 0,011 | ||||
Move number 10: esef to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 148, amalesh 165
Position ID: sFvigBjsHPABKA Match ID: MAEnAAAAAAAA
• esef moves 23/17* 6/5*
Move number 11: amalesh to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 141, amalesh 187
Position ID: 7BrwISCwG3EAZg Match ID: cIkuAAAAAAAA
• amalesh moves bar/20*
Move number 12: esef to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 161, amalesh 182
Position ID: sBtxQEzsDPgQUA Match ID: MIEyAAAAAAAA
• esef moves bar/21 13/8
Move number 13: amalesh to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 152, amalesh 182
Position ID: 7EzwECKwG3FATA Match ID: cAkqAAAAAAAA
• amalesh moves bar/23 10/6
Move number 14: esef to play 52
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 152, amalesh 176
Position ID: sDdwQBzsTPAQIg Match ID: MIEqAAAAAAAA
• esef moves 17/15 8/3
Alert: very bad move (-8,854%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 24/22 13/8 | 54,21% | |
| 0,542 0,225 0,019 - 0,458 0,157 0,008 | ||||
| 2 | 3 | 17/15 13/8 | 53,47% ( -0,74%) | |
| 0,535 0,219 0,016 - 0,465 0,150 0,008 | ||||
| • | 3 | 3 | 17/15 8/3 | 45,36% ( -8,85%) |
| 0,454 0,181 0,012 - 0,546 0,189 0,011 | ||||
| 4 | 2 | 24/17 | 53,70% ( -0,51%) | |
| 0,537 0,180 0,011 - 0,463 0,141 0,005 | ||||
Move number 15: amalesh to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 145, amalesh 176
Position ID: 3BnwBCKwN3BAHA Match ID: cIkuAAAAAAAA
• amalesh moves 23/20 6/1*
Alert: bad move (-6,512%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 23/18 13/10* | 53,70% | |
| 0,537 0,178 0,010 - 0,463 0,175 0,012 | ||||
| 2 | 3 | 13/10*/5 | 53,64% ( -0,06%) | |
| 0,536 0,187 0,011 - 0,464 0,162 0,009 | ||||
| • | 3 | 3 | 23/20 6/1* | 47,18% ( -6,51%) |
| 0,472 0,144 0,006 - 0,528 0,176 0,009 | ||||
| 4 | 2 | 20/15 13/10* | 52,52% ( -1,17%) | |
| 0,525 0,181 0,012 - 0,475 0,197 0,015 | ||||
Move number 16: esef to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 146, amalesh 168
Position ID: YTdwwBjcGfAEQg Match ID: MIEkAAAAAAAA
• esef moves bar/24*/21
Move number 17: amalesh to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 142, amalesh 192
Position ID: 3BnwBAawGzhgTA Match ID: cAklAAAAAAAA
• amalesh moves bar/23 6/5
Move number 18: esef to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 142, amalesh 189
Position ID: cBs4YBzcGfAEBg Match ID: MAEmAAAAAAAA
• esef moves 15/10
Move number 19: amalesh to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 137, amalesh 189
Position ID: 3BniAQZwGzhgHA Match ID: cAkzAAAAAAAA
• amalesh moves 23/13
Move number 20: esef to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 137, amalesh 179
Position ID: cBt4wBjcGeIBBg Match ID: MAE3AAAAAAAA
• esef moves 13/8 13/7
Alert: very bad move (-13,836%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21/10 | 53,57% | |
| 0,536 0,203 0,011 - 0,464 0,115 0,003 | ||||
| • | 2 | 3 | 13/8 13/7 | 39,73% (-13,84%) |
| 0,397 0,136 0,005 - 0,603 0,173 0,007 | ||||
| 3 | 2 | 21/16 10/4 | 47,34% ( -6,22%) | |
| 0,473 0,172 0,010 - 0,527 0,143 0,005 | ||||
| 4 | 0 | 21/16 21/15 | 47,05% ( -6,52%) | |
| 0,471 0,146 0,007 - 0,529 0,168 0,009 | ||||
Move number 21: amalesh to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 126, amalesh 179
Position ID: 3FmJAQZwG3jAGA Match ID: cAkzAAAAAAAA
• amalesh moves 23/17*/13
Move number 22: esef to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 143, amalesh 169
Position ID: cBv4gBHcWcQAQw Match ID: MIEuAAAAAAAA
• esef moves bar/22 7/2*
Move number 23: amalesh to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 135, amalesh 171
Position ID: ujPEAAtwG/iAQQ Match ID: cAkuAAAAAAAA
• amalesh cannot move
Move number 24: esef to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 135, amalesh 171
Position ID: cBv4gEG6M8QACw Match ID: MAEzAAAAAAAA
• esef moves 13/9 13/7
Alert: very bad move (-13,443%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22/16 10/6 | 51,08% | |
| 0,511 0,177 0,005 - 0,489 0,119 0,003 | ||||
| • | 2 | 3 | 13/9 13/7 | 37,64% (-13,44%) |
| 0,376 0,143 0,004 - 0,624 0,181 0,008 | ||||
| 3 | 2 | 21/15 10/6 | 50,01% ( -1,07%) | |
| 0,500 0,178 0,005 - 0,500 0,137 0,006 | ||||
| 4 | 2 | 21/17 10/4 | 49,10% ( -1,98%) | |
| 0,491 0,169 0,005 - 0,509 0,142 0,006 | ||||
Move number 25: amalesh to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 125, amalesh 171
Position ID: urMUAAtwG/iAQQ Match ID: cIkkAAAAAAAA
• amalesh moves bar/23* 13/12(2)
Move number 26: esef to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 148, amalesh 167
Position ID: cBvsgBHcWQqARQ Match ID: MAEnAAAAAAAA
• esef moves bar/24 7/1
Move number 27: amalesh to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 141, amalesh 167
Position ID: uTMKgCVwG+yAEQ Match ID: cIkyAAAAAAAA
• amalesh moves 20/16* 20/15*
Move number 28: esef to play 43
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 172, amalesh 158
Position ID: cBvsFBC5MwBgaQ Match ID: MAEuAAAAAAAA
• esef moves bar/22 bar/21
Move number 29: amalesh to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 165, amalesh 158
Position ID: uTMA4CZwG+wUEA Match ID: cAkzAAAAAAAA
• amalesh moves 15/9 13/9
Move number 30: esef to play 42
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 165, amalesh 148
Position ID: cJuxERC5MwDgJg Match ID: MAEqAAAAAAAA
• esef moves 21/17 3/1
Move number 31: amalesh to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 159, amalesh 148
Position ID: szMAwiZwm7EREA Match ID: cAkyAAAAAAAA
• amalesh moves 16/8* 12/8(2)
Move number 32: esef to play 11
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 167, amalesh 132
Position ID: cNsNAxCzMwBgUw Match ID: MIEkAAAAAAAA
• esef moves bar/23 3/2*(2)
Move number 33: amalesh to play 66
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 163, amalesh 134
Position ID: mzMAYCtw2w0DQA Match ID: cAk7AAAAAAAA
• amalesh cannot move
Move number 34: esef to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 163, amalesh 134
Position ID: cNsNA0CbMwBgKw Match ID: MAE3AAAAAAAA
• esef moves 21/10
Move number 35: amalesh to play 44
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 152, amalesh 134
Position ID: mzMEQCtw2w0DQA Match ID: cAkyAAAAAAAA
• amalesh cannot move
Move number 36: esef to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 152, amalesh 134
Position ID: cNsNA0CbMwRAKw Match ID: MAElAAAAAAAA
• esef moves 24/21
Move number 37: amalesh to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 149, amalesh 134
Position ID: mzMEwBZw2w0DQA Match ID: cIkuAAAAAAAA
• amalesh moves bar/20 5/2*
Move number 38: esef to play 21
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: esef 151, amalesh 126
Position ID: YtsNAwKbMwTARg Match ID: MAElAAAAAAAA
• esef moves bar/23*/22
Alert: doubtful move (-3,651%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | bar/24 10/8 | 14,28% | |
| 0,143 0,025 0,000 - 0,857 0,325 0,009 | ||||
| 2 | 3 | bar/22 | 12,96% ( -1,32%) | |
