[First Game] [Next Game] [Last Game]
Move number 1: amalesh to play 53
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 167, amalesh 167
Position ID: 4HPwATDgc/ABMA Match ID: cIjuAAAAAAAA
• amalesh moves 8/3 6/3
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 8/3 6/3 | 50.65% |
| 0.522 0.162 0.008 - 0.478 0.133 0.005 | ||||
| 2 | 2 | 24/21 13/8 | 50.46% ( -0.19%) | |
| 0.518 0.140 0.007 - 0.482 0.128 0.004 | ||||
| 3 | 2 | 13/10 13/8 | 50.27% ( -0.38%) | |
| 0.506 0.153 0.007 - 0.494 0.134 0.005 | ||||
| 4 | 2 | 24/16 | 50.06% ( -0.59%) | |
| 0.508 0.120 0.004 - 0.492 0.133 0.004 | ||||
Move number 2: nno to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 167, amalesh 159
Position ID: jGfwATDgc/ABMA Match ID: MIHtAAAAAAAA
• nno moves 24/21(2) 13/10(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 49.51% | (Money: -0.076) | |
| 0.478 0.133 0.005 - 0.522 0.162 0.008 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49.35% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 6.86% |
| 3. | Double, take | 46.78% | -2.57% |
| Proper cube action: | No double, take (27.3%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 24/21(2) 13/10(2) | 51.49% |
| 0.556 0.149 0.006 - 0.444 0.093 0.002 | ||||
| 2 | 2 | 24/21(2) 6/3(2) | 51.38% ( -0.11%) | |
| 0.552 0.149 0.006 - 0.448 0.097 0.003 | ||||
| 3 | 2 | 8/5(2) 6/3(2) | 51.34% ( -0.15%) | |
| 0.547 0.199 0.010 - 0.453 0.137 0.008 | ||||
| 4 | 2 | 24/21(2) 8/5(2) | 51.29% ( -0.20%) | |
| 0.545 0.158 0.007 - 0.455 0.102 0.003 | ||||
Move number 3: amalesh to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 155, amalesh 159
Position ID: 4HPGAQaMZ/ABMA Match ID: cInmAAAAAAAA
• amalesh moves 24/23 13/8
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 48.91% | (Money: -0.172) | |
| 0.444 0.093 0.002 - 0.556 0.149 0.006 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 48.51% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 7.70% |
| 3. | Double, take | 45.43% | -3.08% |
| Proper cube action: | No double, take (28.6%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24/18 | 48.46% | |
| 0.449 0.083 0.002 - 0.551 0.153 0.004 | ||||
| 2 | 2 | 13/8 6/5 | 48.34% ( -0.12%) | |
| 0.439 0.103 0.002 - 0.561 0.159 0.007 | ||||
| • | 3 | 2 | 24/23 13/8 | 48.32% ( -0.14%) |
| 0.439 0.091 0.002 - 0.561 0.155 0.004 | ||||
| 4 | 2 | 13/7 | 47.87% ( -0.59%) | |
| 0.417 0.100 0.002 - 0.583 0.163 0.007 | ||||
Move number 4: nno to play 65
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 155, amalesh 153
Position ID: jOfgASjgc8YBBg Match ID: MAH3AAAAAAAA
• nno moves 21/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 51.20% | (Money: +0.189) | |
| 0.561 0.155 0.004 - 0.439 0.091 0.002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 51.68% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 4.53% |
| 3. | Double, take | 50.49% | -1.19% |
| Proper cube action: | No double, take (20.8%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 21/10 | 50.63% |
| 0.542 0.110 0.005 - 0.458 0.133 0.002 | ||||
| 2 | 2 | 13/2* | 50.11% ( -0.52%) | |
| 0.500 0.133 0.004 - 0.500 0.119 0.003 | ||||
| 3 | 2 | 13/7 6/1* | 49.94% ( -0.70%) | |
| 0.494 0.133 0.004 - 0.506 0.125 0.004 | ||||
| 4 | 2 | 8/2* 6/1* | 49.87% ( -0.76%) | |
| 0.489 0.140 0.004 - 0.511 0.131 0.004 | ||||
Move number 5: amalesh to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 144, amalesh 153
Position ID: 4HOOAwSM5+ABKA Match ID: cAnrAAAAAAAA
• amalesh moves 13/7 6/4*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 49.60% | (Money: -0.065) | |
| 0.458 0.133 0.002 - 0.542 0.110 0.005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49.37% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 6.84% |
| 3. | Double, take | 46.74% | -2.62% |
| Proper cube action: | No double, take (27.7%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/7 6/4* | 49.14% |
| 0.455 0.144 0.003 - 0.545 0.137 0.007 | ||||
| 2 | 2 | 24/18 6/4* | 48.51% ( -0.63%) | |
| 0.438 0.122 0.003 - 0.562 0.155 0.006 | ||||
| 3 | 0 | 8/2 6/4* | 48.04% ( -1.10%) | |
| 0.416 0.121 0.003 - 0.584 0.166 0.008 | ||||
| 4 | 0 | 13/5 | 48.03% ( -1.11%) | |
| 0.407 0.112 0.002 - 0.593 0.140 0.006 | ||||
Move number 6: nno to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 148, amalesh 145
Position ID: LNfBASjgc44DQA Match ID: MIHtAAAAAAAA
• nno cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 50.53% | (Money: +0.085) | |
| 0.545 0.137 0.007 - 0.455 0.144 0.003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 50.86% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 5.36% |
| 3. | Double, take | 49.18% | -1.68% |
| Proper cube action: | No double, take (23.9%) | ||
Alert: unlucky roll! (-3.593%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 7: amalesh to play 61
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 148, amalesh 145
Position ID: 4HOOA0As18EBKA Match ID: cAnnAAAAAAAA
• amalesh moves 23/22 13/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 51.80% | (Money: +0.282) | |
| 0.574 0.220 0.004 - 0.426 0.086 0.004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 52.55% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 3.66% |
| 3. | Double, take | 51.71% | -0.85% |
| Proper cube action: | No double, take (18.8%) | ||
Alert: unlucky roll! (-1.883%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13/7 4/3 | 51.09% | |
| 0.528 0.173 0.003 - 0.472 0.096 0.003 | ||||
| • | 2 | 2 | 23/22 13/7 | 50.88% ( -0.21%) |
| 0.517 0.180 0.004 - 0.483 0.110 0.004 | ||||
| 3 | 2 | 13/7 8/7 | 50.67% ( -0.41%) | |
| 0.511 0.176 0.004 - 0.489 0.114 0.004 | ||||
| 4 | 2 | 24/23 13/7 | 50.27% ( -0.82%) | |
| 0.493 0.167 0.003 - 0.507 0.110 0.004 | ||||
Move number 8: nno to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 148, amalesh 138
Position ID: LLeDASTgc44DQA Match ID: MAHrAAAAAAAA
• nno moves bar/23 8/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 49.33% | (Money: -0.103) | |
| 0.483 0.110 0.004 - 0.517 0.180 0.004 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49.12% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 7.09% |
| 3. | Double, take | 46.54% | -2.58% |
| Proper cube action: | No double, take (26.7%) | ||
Alert: doubtful move (-0.346%)
Alert: unlucky roll! (-2.956%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | bar/23 13/7 | 46.70% | |
| 0.387 0.094 0.003 - 0.613 0.246 0.009 | ||||
| 2 | 2 | bar/23 10/4 | 46.58% ( -0.12%) | |
| 0.391 0.098 0.004 - 0.609 0.275 0.009 | ||||
| • | ?? | 2 | bar/23 8/2 | 46.36% ( -0.35%) |
| 0.387 0.096 0.005 - 0.613 0.284 0.008 | ||||
Move number 9: amalesh to play 33
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 140, amalesh 138
Position ID: wmeOAxAst4MBJA Match ID: cIntAAAAAAAA
• amalesh moves 8/2* 7/4(2)
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 52.66% | (Money: +0.418) | |
| 0.613 0.284 0.008 - 0.387 0.096 0.005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 53.64% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 2.57% |
| 3. | Double, take | 53.63% | -0.01% |
| Proper cube action: | No double, take (0.5%) | ||
Alert: bad move (-0.763%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8/5(3) 7/4 | 54.67% | |
| 0.644 0.337 0.011 - 0.356 0.079 0.004 | ||||
| 2 | 2 | 13/4 13/10 | 54.61% ( -0.06%) | |
| 0.650 0.284 0.009 - 0.350 0.080 0.003 | ||||
| 3 | 2 | 8/5(2) 7/4(2) | 54.54% ( -0.13%) | |
| 0.636 0.344 0.011 - 0.364 0.090 0.005 | ||||
| • | 4 | 2 | 8/2* 7/4(2) | 53.91% ( -0.76%) |
| 0.620 0.322 0.010 - 0.380 0.093 0.004 | ||||
Move number 10: nno to play 22
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 142, amalesh 126
Position ID: 2jmDASTCZ44DQA Match ID: MAHpAAAAAAAA
• nno moves bar/23* 13/11 6/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 46.96% | (Money: -0.475) | |
| 0.380 0.093 0.004 - 0.620 0.322 0.010 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 46.09% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 10.12% |
| 3. | Double, take | 41.41% | -4.68% |
| Proper cube action: | No double, take (31.6%) | ||
Alert: doubtful move (-0.462%)
Alert: very lucky roll! (+3.852%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | bar/23* 10/8 6/2 | 51.06% | |
| 0.554 0.157 0.008 - 0.446 0.152 0.004 | ||||
| 2 | 2 | bar/23* 10/8 6/4(2) | 50.81% ( -0.25%) | |
| 0.548 0.168 0.011 - 0.452 0.188 0.006 | ||||
| • | 3 | 2 | bar/23* 13/11 6/2 | 50.60% ( -0.46%) |
| 0.535 0.169 0.011 - 0.465 0.180 0.006 | ||||
| 4 | 2 | bar/23* 6/4(3) | 50.24% ( -0.82%) | |
| 0.528 0.154 0.009 - 0.472 0.194 0.006 | ||||
Move number 11: amalesh to play 54
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 134, amalesh 149
Position ID: hmcuAxDsnMEAUg Match ID: cInyAAAAAAAA
• amalesh moves bar/20 24/20
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 49.59% | (Money: -0.065) | |
| 0.465 0.180 0.006 - 0.535 0.169 0.011 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 49.40% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 6.81% |
| 3. | Double, take | 46.77% | -2.63% |
| Proper cube action: | No double, take (27.8%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/20 24/20 | 50.97% |
| 0.516 0.170 0.006 - 0.484 0.084 0.002 | ||||
| 2 | 0 | bar/20 6/2* | 49.76% ( -1.20%) | |
| 0.481 0.203 0.009 - 0.519 0.181 0.012 | ||||
| 3 | 0 | bar/16 | 48.11% ( -2.86%) | |
| 0.429 0.161 0.008 - 0.571 0.230 0.014 | ||||
| 4 | 0 | bar/20 22/18 | 47.70% ( -3.26%) | |
| 0.415 0.160 0.009 - 0.585 0.247 0.015 | ||||
Move number 12: nno to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 134, amalesh 140
Position ID: 7JzBgAmGZy4DEA Match ID: MAHzAAAAAAAA
• nno moves 13/7 11/7
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 48.92% | (Money: -0.167) | |
| 0.471 0.085 0.002 - 0.529 0.190 0.005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 48.66% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 7.55% |
| 3. | Double, take | 45.72% | -2.95% |
| Proper cube action: | No double, take (28.1%) | ||
Alert: doubtful move (-0.302%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11/1 | 48.53% | |
| 0.461 0.103 0.003 - 0.539 0.194 0.004 | ||||
| • | 2 | 2 | 13/7 11/7 | 48.23% ( -0.30%) |
| 0.450 0.102 0.003 - 0.550 0.194 0.005 | ||||
| 3 | 0 | 13/3* | 46.69% ( -1.83%) | |
| 0.398 0.097 0.003 - 0.602 0.273 0.017 | ||||
| 4 | 0 | 11/7 10/4 | 45.78% ( -2.75%) | |
| 0.375 0.097 0.002 - 0.625 0.296 0.016 | ||||
Move number 13: amalesh to play 63
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 124, amalesh 140
Position ID: hrc5AhDsnMGACQ Match ID: cAnvAAAAAAAA
• amalesh moves 22/13
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 51.24% | (Money: +0.194) | |
| 0.550 0.194 0.005 - 0.450 0.102 0.003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 51.77% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 4.44% |
| 3. | Double, take | 50.49% | -1.28% |
| Proper cube action: | No double, take (22.4%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 22/13 | 51.28% |
| 0.537 0.137 0.003 - 0.463 0.058 0.001 | ||||
| 2 | 0 | 22/16 6/3 | 49.91% ( -1.37%) | |
| 0.485 0.117 0.003 - 0.515 0.092 0.001 | ||||
| 3 | 0 | 22/16 4/1 | 49.83% ( -1.45%) | |
| 0.479 0.121 0.003 - 0.521 0.092 0.002 | ||||
| 4 | 0 | 22/16 13/10 | 49.71% ( -1.57%) | |
| 0.478 0.122 0.004 - 0.522 0.107 0.003 | ||||
Move number 14: nno to play 41
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 124, amalesh 131
Position ID: 7JzBAQOGtzkCEA Match ID: MAHmAAAAAAAA
• nno moves 13/9 10/9
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 49.03% | (Money: -0.151) | |
| 0.461 0.061 0.001 - 0.539 0.133 0.002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 48.75% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 7.46% |
| 3. | Double, take | 45.83% | -2.92% |
| Proper cube action: | No double, take (28.1%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 13/9 10/9 | 49.39% |
| 0.489 0.069 0.001 - 0.511 0.119 0.002 | ||||
| 2 | 2 | 13/8 | 49.09% ( -0.30%) | |
| 0.473 0.065 0.001 - 0.527 0.111 0.002 | ||||
| 3 | 0 | 6/1 | 46.04% ( -3.35%) | |
| 0.367 0.077 0.002 - 0.633 0.244 0.006 | ||||
| 4 | 0 | 8/7 8/4 | 46.02% ( -3.37%) | |
| 0.367 0.078 0.002 - 0.633 0.246 0.006 | ||||
Move number 15: amalesh to play 62
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 119, amalesh 131
Position ID: hrdtABDsnMEBAw Match ID: cAnrAAAAAAAA
• amalesh moves 8/2* 4/2
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 50.46% | (Money: +0.072) | |
| 0.511 0.119 0.002 - 0.489 0.069 0.001 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 50.61% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 5.60% |
| 3. | Double, take | 48.76% | -1.86% |
| Proper cube action: | No double, take (24.9%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | 8/2* 4/2 | 51.78% |
| 0.556 0.153 0.002 - 0.444 0.057 0.001 | ||||
| 2 | 0 | 13/5 | 50.55% ( -1.23%) | |
| 0.509 0.123 0.003 - 0.491 0.074 0.001 | ||||
| 3 | 0 | 13/7 4/2* | 50.41% ( -1.37%) | |
| 0.502 0.138 0.003 - 0.498 0.089 0.002 | ||||
| 4 | 0 | 13/11 13/7 | 49.92% ( -1.86%) | |
| 0.484 0.114 0.002 - 0.516 0.086 0.002 | ||||
Move number 16: nno to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 121, amalesh 123
Position ID: tjnBAQOGt20AQA Match ID: MAHzAAAAAAAA
• nno cannot move
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 48.62% | (Money: -0.217) | |
| 0.441 0.058 0.001 - 0.559 0.157 0.003 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 48.19% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 8.03% |
| 3. | Double, take | 44.95% | -3.23% |
| Proper cube action: | No double, take (28.7%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| Cannot move | ||||
Move number 17: amalesh to play 64
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 121, amalesh 123
Position ID: hrdtAEC2OcEBAw Match ID: cAnzAAAAAAAA
• amalesh moves 20/10
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 52.14% | (Money: +0.338) | |
| 0.610 0.183 0.003 - 0.390 0.066 0.002 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 53.04% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 3.17% |
| 3. | Double, take | 52.63% | -0.42% |
| Proper cube action: | No double, take (11.6%) | ||
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 2 | 20/10 | 53.51% |
| 0.629 0.211 0.005 - 0.371 0.092 0.004 | ||||
| 2 | 2 | 20/14 13/9 | 53.42% ( -0.09%) | |
| 0.629 0.215 0.005 - 0.371 0.094 0.005 | ||||
| 3 | 2 | 20/14 8/4 | 53.10% ( -0.41%) | |
| 0.605 0.194 0.004 - 0.395 0.091 0.004 | ||||
| 4 | 2 | 13/9 13/7 | 53.03% ( -0.48%) | |
| 0.591 0.180 0.003 - 0.409 0.059 0.002 | ||||
Move number 18: nno to play 51
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Pip counts: nno 121, amalesh 113
Position ID: tjmJAwKGt20AQA Match ID: MIHmAAAAAAAA
• nno moves bar/20 6/5*
| Cube decision | |||
|---|---|---|---|
| 2-ply cubeless MWC | 47.60% | (Money: -0.379) | |
| 0.371 0.092 0.004 - 0.629 0.211 0.005 | |||
| Cubeful equities: | |||
| 1. | No double | 46.49% | |
| 2. | Double, pass | 56.21% | 9.72% |
| 3. | Double, take | 42.00% | -4.48% |
| Proper cube action: | No double, take (31.6%) | ||
Alert: lucky roll! (+2.669%)
| # | Ply | Move | MWC | |
|---|---|---|---|---|
| • | 1 | 0 | bar/20 6/5* | 49.45% |
| 0.500 0.148 0.007 - 0.500 0.223 0.008 | ||||
| 2 | 0 | bar/24 10/5* | 47.19% ( -2.26%) | |
| 0.409 0.132 0.005 - 0.591 0.270 0.015 | ||||
| 3 | 0 | bar/24 6/1 | 47.09% ( -2.36%) | |
| 0.373 0.090 0.003 - 0.627 0.162 0.003 | ||||
| 4 | 0 | bar/24 9/4 | 44.41% ( -5.03%) | |
| 0.319 0.088 0.004 - 0.681 0.262 0.009 | ||||
Move number 19: amalesh to play 32
![]() | ||||||||||||||
